Statystyka
POWIAT MIĘDZYCHODZKI
typ: powiat ziemski
województwo : Wielkopolskie
powierzchnia : 736,7 km 2
liczba ludności :36.982 mieszkańców (stan na 31.12.2018r.)
składa się z 4 gmin :
2 gminy miejsko - wiejskie : Międzychód i Sieraków
2 gminy wiejskie : Kwilcz i Chrzypsko Wielkie
LUDNOŚĆ
Aktualna liczba ludności (wg faktycznego miejsca zamieszkania):
w dniu 31.12.2018 | mieszkańców | w tym : kobiet |
POWIAT: | 36.932 | 18.601 |
gm.Międzychód : | 18.463 | 9.326 |
gm. Sieraków : | 8.768 | 4.443 |
gm. Kwilcz : | 6.404 | 3.179 |
gm. Chrzypsko : | 3.347 | 1.653 |
(źródło: Urząd Statystyczny - Poznań, strona GUS)
( dla porównania - na koniec 1999 , 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 r. :)
w dniu 31.12. | mieszkańców | w tym kobiet |
1999 Powiat | 36.694 | 18.581 |
Międzychód | 18.480 | 9.384 |
Sieraków | 8.893 | 4.469 |
Kwilcz | 6.169 | 3.118 |
Chrzypsko W. | 3.152 | 1.610 |
2000 Powiat | 36.689 | 18.608 |
Międzychód | 18.458 | 9.383 |
Sieraków | 8.879 | 4.468 |
Kwilcz | 6.223 | 3.147 |
Chrzypsko W. | 3.129 | 1.610 |
2001 Powiat | 36.717 | 18.582 |
Międzychód | 18.494 | 9.376 |
Sieraków | 8.875 | 4.461 |
Kwilcz | 6.202 | 3.134 |
Chrzypsko W. | 3.146 | 1.661 |
2002 Powiat | 36.238 | 18.426 |
Międzychód | 18.246 | 9.248 |
Sieraków | 8.566 | 4.361 |
Kwilcz | 6.098 | 3.089 |
Chrzypsko W. | 3.328 | 1.728 |
2003 Powiat | 36.276 | 18.435 |
Międzychód | 18.251 | 9.248 |
Sieraków | 8.642 | 4.411 |
Kwilcz | 6.107 | 3.089 |
Chrzypsko W | 3.276 | 1.687 |
2004 Powiat | 36.324 | 18.458 |
Międzychód | 18.294 | 9.286 |
Sieraków | 8.624 | 4.401 |
Kwilcz | 6.122 | 3.086 |
Chrzypsko W. | 3.284 | 1.685 |
2005 Powiat | 36.311 | 18.427 |
Międzychód | 18.291 | 9.259 |
Sieraków | 8.635 | 4.416 |
Kwilcz | 6.077 | 3.061 |
Chrzypsko W. | 3.308 | 1.691 |
2006 Powiat | 36.345 | 18.441 |
Międzychód | 18.283 | 9.241 |
Sieraków | 8.647 | 4.425 |
Kwilcz | 6.105 | 3.078 |
Chrzypsko W. | 3.310 | 1.697 |
2007 Powiat | 36.448 | 18.478 |
Międzychód | 18.309 | 9.248 |
Sieraków | 8.682 | 4.438 |
Kwilcz | 6.120 | 3.083 |
Chrzypsko W. | 3.337 | 1.709 |
2008 Powiat | 36.573 | 18.561 |
Międzychód | 18.356 | 9.290 |
Sieraków | 8.751 | 4.468 |
Kwilcz | 6.143 | 3.094 |
Chrzypsko W. | 3.323 | 1.709 |
2009 Powiat | 36.646 | 18.567 |
Międzychód | 18.408 | 9.341 |
Sieraków | 8.763 | 4.451 |
Kwilcz | 6.139 | 3.071 |
Chrzypsko W. | 3.336 | 1.704 |
2010 Powiat | 37.037 | 18.688 |
Międzychód | 18.612 | 9.411 |
Sieraków | 8.794 | 4.454 |
Kwilcz | 6.254 | 3.129 |
Chrzypsko W. | 3.377 | 1.694 |
2011 Powiat | 37.081 | 18.697 |
Międzychód | 18.625 | 9.419 |
Sieraków | 8.786 | 4.447 |
Kwilcz | 6.289 | 3.137 |
Chrzypsko W. | 3.381 | 1.694 |
źródło danych : Urząd Statystyczny Poznań i strona GUS
www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych BDL)
lata | przedsiębiorstw ogółem |
wg liczby zatrudnionych pracowników | |||
do 9 | 10-49 | 50-249 | ponad 250 | ||
2007 | 3343 | 3137 | 170 | 33 | 3 |
2008 | 3332 | 3122 | 169 | 38 | 3 |
2009 | 3264 | 3052 | 174 | 34 | 4 |
2010 | 3390 | 3185 | 170 | 32 | 3 |
źródło danych : Urząd Statystyczny Poznań i strona GUS
www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych BDL)